Directorio
| Emergencia | Contacto | Número / canal |
| Policía Nacional | Central policial | 105 |
| Ambulancia pública | SAMU | 106 |
| Bomberos | Cuerpo General de Bomberos | 116 |
| Defensa Civil | Emergencias / desastres | 115 |
| Policía de carreteras | Emergencias en carretera | 110 |
| Salud informativa | Infosalud | 113 |
| Ambulancias EsSalud Lima | EsSalud | 117 |
| Ambulancia privada | Alerta Médica | 01 416 6777 |
| Ambulancia privada | Clave Médica | 01 265 8783 |
| Asistencia turística | iPerú | WhatsApp +51 944 492 314 / iperu@promperu.gob.pe |
| Policía de Turismo | Atención a turistas | Teléfono / WhatsApp 980 122 335 |
| Comisaría más cercana | Mininter / PNP | Buscador oficial por ubicación o distrito |
| Pérdida o robo de documentos | Denuncia Policial Digital | Consulta: 959 051 311 |
Serenazgo de Lima y Callao por distrito
Ante peligro inmediato, llama primero al 105 Policía, 106 SAMU o 116 Bomberos. Serenazgo es apoyo municipal y los números pueden cambiar.”
| Zona | Distrito | Contacto local | Teléfono |
| Lima Norte | Ancón | Serenazgo | 01 748 1419 |
| Lima Este | Ate | Serenazgo | 01 494 1210 |
| Lima Centro/Sur | Barranco | Serenazgo | 01 247 0366 |
| Lima Centro | Breña | Serenazgo | 01 423 9492 |
| Lima Norte | Carabayllo | Serenazgo | 01 717 0500, opción 01 |
| Lima Este | Chaclacayo | Serenazgo | 01 358 2415 |
| Lima Sur | Chorrillos | Serenazgo | 01 251 7001 |
| Lima Este | Cieneguilla | Central municipal | 01 479 9494 |
| Lima Norte | Comas | Serenazgo / municipalidad | N/D |
| Lima Este | El Agustino | Central municipal | 01 715 2121 |
| Lima Norte | Independencia | Central municipal | 01 712 4100 |
| Lima Centro | Jesús María | Serenazgo | 01 461 1070 |
| Lima Este | La Molina | Serenazgo | 01 313 4455 |
| Lima Centro | La Victoria | Serenazgo | 01 431 3000 |
| Lima Centro | Lima Cercado | Serenazgo | 01 318 5050 |
| Lima Centro | Lince | Serenazgo | 01 471 6389 / 01 265 8783 |
| Lima Norte | Los Olivos | Serenazgo | 01 613 8210 / 01 613 8270 / 01 613 8280 / 01 613 8290 |
| Lima Este | Lurigancho-Chosica | Central municipal / Serenazgo | 01 510 1856 / 01 702 0401 / 01 702 0402 / 01 702 0403 / 01 510 1835 / 01 510 1836 |
| Lima Sur | Lurín | Serenazgo / municipalidad | N/D |
| Lima Centro/Costa | Magdalena del Mar | Serenazgo | 01 418 0710 |
| Lima Centro/Sur | Miraflores | Serenazgo | 01 617 7281 / 01 617 7578 / 01 617 7532 |
| Lima Sur | Pachacámac | Serenazgo | 966 102 880 |
| Lima Sur | Pucusana | Serenazgo / municipalidad | N/D |
| Lima Centro | Pueblo Libre | Serenazgo | 01 319 3160 |
| Lima Norte | Puente Piedra | Central municipal | 01 219 6200 |
| Lima Sur | Punta Hermosa | Serenazgo / municipalidad | N/D |
| Lima Sur | Punta Negra | Serenazgo / municipalidad | N/D |
| Lima Centro/Norte | Rímac | Serenazgo | 01 500 4040 / 01 500 4044 |
| Lima Sur | San Bartolo | Serenazgo / municipalidad | N/D |
| Lima Centro/Este | San Borja | Serenazgo | 01 631 1000 |
| Lima Centro | San Isidro | Serenazgo | 01 319 0450 |
| Lima Este | San Juan de Lurigancho | Central municipal | 01 641 4300 |
| Lima Sur | San Juan de Miraflores | Serenazgo | 01 510 1828 |
| Lima Centro/Este | San Luis | Serenazgo | 01 436 7291 / 01 250 1152 / WhatsApp 981 541 139 |
| Lima Norte | San Martín de Porres | Serenazgo | 01 714 6000 |
| Lima Centro/Costa | San Miguel | Serenazgo | 01 313 3003 |
| Lima Este | Santa Anita | Serenazgo | 01 363 0396 |
| Lima Sur | Santa María del Mar | Seguridad ciudadana | 996 053 454 |
| Lima Norte/Costa | Santa Rosa | Central municipal | 01 701 5551 |
| Lima Centro/Sur | Santiago de Surco | Serenazgo | 01 411 5555 |
| Lima Centro/Sur | Surquillo | Serenazgo | 01 448 1680 |
| Lima Sur | Villa El Salvador | Central municipal | 01 319 2530 |
| Lima Sur | Villa María del Triunfo | Serenazgo | 01 496 2000 / 954 195 447 / WhatsApp 954 180 631 |
| Callao | Bellavista | Serenazgo | 01 453 5109 |
| Callao | Callao Cercado | Serenazgo | 01 429 9520 |
| Callao | Carmen de la Legua-Reynoso | Serenazgo | 01 464 3747 |
| Callao | La Perla | Serenazgo | 01 420 5604 |
| Callao | La Punta | Serenazgo | 01 453 4979 |
| Callao | Mi Perú | Central municipal | 553 6120 / 553 6754 |
| Callao | Ventanilla | Serenazgo / municipalidad | N/D – 105 |
Ambulancias y orientación médica en Lima
| Servicio | Cuándo usarlo | Teléfono | Contacto directo |
| SAMU | Emergencia médica o necesidad de ambulancia pública | 106 | SAMU – gob.pe |
| EsSalud STAE | Ambulancia para asegurados de EsSalud en Lima | 117 | Teléfonos de emergencia – gob.pe |
| Infosalud / orientación en salud | Información de salud y orientación sanitaria | 113 | Teléfonos de emergencia – gob.pe |
| SUSALUD | Verificar centros de salud autorizados / orientación | 113, opción 7 | Consulta RENIPRESS |
| Alerta Médica | Ambulancia privada en Lima | 01 416 6777 | Teléfonos de emergencia – gob.pe |
| Clave Médica | Ambulancia privada en Lima | 01 265 8783 | Teléfonos de emergencia – gob.pe |
| Directorio oficial de salud | Buscar hospitales, clínicas y centros de salud por distrito | Buscador online | Directorio de Establecimientos de SaludDirectorio de Establecimientos de Salud |
Los números 106, 117, 113, Alerta Médica y Clave Médica aparecen en el listado oficial de teléfonos de emergencia de gob.pe; SAMU también indica que se debe llamar al 106 para urgencia o emergencia médica.
Clínicas privadas útiles para turistas en Lima
Estas son útiles especialmente para viajeros con seguro de viaje, tarjeta de crédito con asistencia médica o capacidad de pago directo.
| Zona | Distrito | Clínica | Tipo de ayuda | Teléfono | Contacto directo |
| Lima Centro/Sur | Miraflores | Clínica Delgado Auna | Emergencia privada, hospitalización, especialidades | 01 377 7000 | Clínica Delgado Auna |
| Lima Centro/Sur | Miraflores | Clínica Good Hope | Emergencia / clínica privada | 01 610 7300 | Clínica Good Hope |
| Lima Centro/Sur | San Isidro | Clínica Anglo Americana | Urgencias privadas | 01 616 8902 / central 01 616 8900 | Clínica Anglo Americana |
| Lima Centro/Sur | San Isidro | Clínica Ricardo Palma | Emergencias 24/7 | 01 224 2224 / 01 224 2226 | Clínica Ricardo Palma |
| Lima Centro/Sur | San Isidro | Clínica Javier Prado | Emergencias 24/7 | 01 211 4141 | Clínica Javier Prado – Emergencia |
| Lima Centro | Jesús María | Clínica San Felipe | Emergencia adultos y pediátrica 24h | 01 219 0000 | Clínica San Felipe – Emergencia |
| Lima Centro | Lima Cercado | Clínica Internacional sede Lima | Emergencia / hospitalización privada | 01 619 6161 | Clínica Internacional Lima |
| Lima Centro/Este | San Borja | Clínica Internacional sede San Borja | Emergencia / hospitalización privada | 01 619 6161 | Clínica Internacional San Borja |
| Lima Centro/Este | Santiago de Surco | Clínica San Pablo Surco | Emergencia adultos y pediátrica 24/7 | 01 610 3333 | Clínica San Pablo – Emergencia |
| Lima Centro | La Victoria | Clínica San Pablo La Victoria | Emergencia y hospitalización privada | 01 394 0695 / 968 080 479 | Clínica San Pablo La Victoria |
| Lima Centro/Costa | San Miguel | Clínica San Gabriel | Emergencia adultos y pediátrica 24h | 01 614 2200 / 998 125 912 | Clínica San Gabriel |
| Lima Centro | Lima Cercado | Clínica Maison de Santé | Clínica privada / central 24h | 01 619 6000 | Maison de Santé |
| Lima Centro/Costa | Pueblo Libre | Clínica Stella Maris | Clínica privada | 01 463 6666 | Clínica Stella Maris |
| Lima Norte | Independencia | Clínica Jesús del Norte | Emergencia adulto y pediátrica | 01 613 4444 / WhatsApp 920 014 510 | Clínica Jesús del Norte |
| Lima Este | San Juan de Lurigancho | Clínica San Juan Bautista | Clínica privada / central 24h | 01 610 4545 | Clínica San Juan Bautista |
| Lima Sur | San Juan de Miraflores | Clínica Santa Martha del Sur | Emergencia adultos / pediatría / ambulancia | 01 615 6767 | Clínica Santa Martha del Sur |
Varias de estas clínicas publican explícitamente emergencia 24h o centrales 24h en sus páginas de contacto, como Anglo Americana, Ricardo Palma, San Pablo, San Gabriel, Jesús del Norte, San Juan Bautista y Santa Martha del Sur.
Hospitales públicos de referencia por zona
Estos son más adecuados para emergencias graves, accidentes, trauma, atención pública o cuando el turista no tiene seguro privado. En una emergencia real, lo más seguro es llamar al 106 para orientación/traslado.
| Zona | Distrito | Hospital | Tipo de ayuda | Teléfono | Contacto directo |
| Lima Centro/Sur | Miraflores | Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa | Emergencias y urgencias médico-quirúrgicas | 01 204 0900 | Hospital Casimiro Ulloa |
| Lima Centro | Lima Cercado | Hospital Nacional Arzobispo Loayza | Hospital público de referencia | 106 / contacto institucional | Hospital Loayza |
| Lima Centro | Lima Cercado | Hospital Nacional Dos de Mayo | Hospital público de referencia | 01 328 1434 | Hospital Dos de Mayo |
| Lima Centro/Costa | Pueblo Libre | Hospital Santa Rosa | Emergencia y cuidados críticos | 01 615 8200 | Hospital Santa Rosa |
| Lima Norte | San Martín de Porres | Hospital Nacional Cayetano Heredia | Hospital de alta complejidad / referencia Lima Norte | 01 754 4990 | Hospital Cayetano Heredia |
| Lima Norte | Comas | Hospital Nacional Sergio E. Bernales | Hospital público de referencia Lima Norte | 01 558 0186, anexo 302 | Hospital Sergio Bernales |
| Lima Norte | Puente Piedra | Hospital Carlos Lanfranco La Hoz | Hospital público / emergencia | Emergencia 548 3935 / central 01 548 5334 | Hospital Carlos Lanfranco La Hoz |
| Lima Este | El Agustino | Hospital Nacional Hipólito Unanue | Hospital público de referencia Lima Este | 01 362 7777 / 01 362 5700 | Hospital Hipólito Unanue |
| Lima Este | Ate | Hospital Emergencia Ate Vitarte | Hospital público / emergencia | Ver contacto institucional | Hospital Emergencia Ate Vitarte |
| Lima Sur | San Juan de Miraflores | Hospital María Auxiliadora | Hospital público de referencia Lima Sur | 01 217 1818 | Hospital María Auxiliadora |
| Lima Sur | Villa El Salvador | Hospital de Emergencias Villa El Salvador | Emergencias Lima Sur | 01 640 9875 | Hospital de Emergencias Villa El Salvador |
| Callao | Bellavista | Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión | Hospital público de referencia Callao | 01 614 7474 | Hospital Daniel Alcides Carrión |
| Callao | Bellavista | Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren | EsSalud / referencia Callao | 01 265 1526 / 01 429 7744 | Hospital Sabogal |
Embajadas y consulados en Lima para turistas
| País | Cuándo contactar | Teléfono útil | Email / canal | Distrito / dirección |
| Chile | Pasaporte perdido, accidente, detención, emergencia consular | Central: +51 1 710 2200 / Emergencias: +51 993 560 460 | lima@consulado.gob.cl | San Isidro, Av. Javier Prado Oeste 790 |
| Estados Unidos | Emergencia con ciudadano estadounidense: arresto, muerte, secuestro, crimen grave | Emergencias 24/7 desde Perú: 01 618 2000 / No emergencia ACS: +51 1 709 7950 o +51 1 709 7951 | peru.acs@gdit-gss.com | Santiago de Surco, Av. La Encalada cdra. 17 |
| Ecuador | Emergencia consular, pasaporte, documentos, asistencia a ecuatorianos | Central: 01 421 7050 / 01 212 4171 anexos 126 y 128 / Emergencia: +51 900 269 103 | ceculima@cancilleria.gob.ec | San Isidro, Las Palmeras 356 |
| Bolivia | Emergencia consular, documentación, asistencia a bolivianos | Emergencia / central: 0051 1 422 8231 | colivianlima@rree.gob.bo | Lima, Consulado General de Bolivia |
| Colombia | Pasaporte, asistencia consular, documentos, problemas con connacionales | Consulado: +51 1 399 0800 / Línea gratuita en Perú: 0800 55797 | clima@cancilleria.gov.co | Miraflores, Av. José Pardo 432/434 |
| Brasil | Asistencia consular a brasileños, pasaporte, documentos | Central: +51 1 512 0830 | embaixada.lima@itamaraty.gov.br / consular.lima@itamaraty.gov.br | Miraflores, Av. José Pardo 850 |
| Argentina | Emergencia real con ciudadano argentino, pasaporte, documentación | Teléfono / mensajes: +51 1 955 122 081 / Guardia consular: +51 924 170 215 | clima@mrecic.gov.ar | Lima, Jr. Pablo Bermúdez 143, 2.º piso |
| España | Pasaporte perdido, accidente, detención, emergencia consular | Central: +51 1 212 5155 / Emergencia consular: 995 655 898 | emb.lima@maec.es | San Isidro, Jorge Basadre 498 |
| Francia | Asistencia consular, documentos, orientación a franceses | France Consulaire: +51 1 701 6909 / Internacional: +33 5 24 09 23 98 | Formulario / France Consulaire | Lima, Embajada de Francia en Perú |
| Alemania | Pasaporte, documentación, asistencia a ciudadanos alemanes | Central: +51 1 203 5940 | info@lima.diplo.de | San Isidro, Av. Dionisio Derteano 144, Edificio Alto Caral |
| Reino Unido | Emergencia o consulta consular para ciudadanos británicos | Atención mediante formulario oficial | Formulario consular FCDO | Miraflores, Av. José Larco 1301, Torre Parque Mar, piso 22 |
| Canadá | Emergencia consular, pasaporte, asistencia a canadienses | Central: +51 1 319 3200 / Emergencia consular 24/7 disponible | lima@international.gc.ca / limacs@international.gc.ca | Miraflores, Calle Bolognesi 228 |
| Italia | Emergencia consular, pasaporte, documentos, asistencia a italianos | Central: +51 1 463 2727 / Celular de servicio: +51 997 232 073 | ambasciata.lima@esteri.it | Jesús María, Av. Giuseppe Garibaldi 298 |
| México | Emergencia o protección consular para mexicanos | Central: +51 1 612 1600 / Protección a mexicanos: +51 987 569 404 / +51 1 612 1618 | consularper@sre.gob.mx | San Isidro, Av. Jorge Basadre 710 |
| Uruguay | Emergencia consular fuera de horario, documentación, asistencia | Central: +51 1 719 2550 anexo 1 / +51 1 719 2552 / Emergencia: +51 966 894 994 | cdlima@mrree.gub.uy | San Isidro, José Dionisio Anchorena 84 |
| Paraguay | Emergencia consular, documentación, asistencia a paraguayos | Central: +51 1 221 1336 / 221 1399 / 221 1187 / Emergencia: +51 970 074 048 | embapar.peru@mre.gov.py / peruembaparsc@mre.gov.py | San Isidro, Calle Roma 360 |
| Japón | Pasaporte, registro civil, visas, asistencia consular | Asuntos consulares: +51 1 219 9551 / Central: +51 1 219 9500 | consjapon@li.mofa.go.jp | Jesús María, Av. San Felipe 356 |
| China | Pasaporte chino, notarización, asistencia consular, visas | Central: 01 422 8251 | Pasaportes: lima_hz@csm.mfa.gov.cn / Notarización: consulate_per@mfa.gov.cn | San Isidro, Calle José Granda 150 |